
Đi bộ dưới khả năng tải 40ton cần cẩu container
1. Cần cẩu phù hợp để tải và dỡ container tiêu chuẩn, thùng chứa, kết cấu thép kích thước lớn và vật liệu loại đặc biệt. 2. Cần cẩu thông qua động cơ thủy lực GM, có ưu điểm là mô-men xoắn lớn, tiếng ồn thấp, truyền hiệu quả cao, ổn định khởi động tuyệt vời với tốc độ quay cao và thấp.
Mô tả
Đi bộ dưới khả năng tải 40ton Cần cẩu container Thông tin cơ bản
Mẫu SỐ: Container 40ton | ứng dụng: Sử dụng xây dựng, Sử dụng nhà xưởng, Sử dụng container, Sử dụng khu vực khoáng sản, Sử dụng cảng |
Loại sling: Cáp | Nguồn điện: Thủy lực |
Chứng nhận: ISO9001: 2000, CE | Tên: Cần cẩu container 30-40 tấn |
Đóng gói: Đóng gói đi biển | Kiểu: Cần cẩu dầm đôi |
Loại cần cẩu tháp: Dưới cần cẩu slewing | Dạng dầm chính: Dầm đôi |
Cài đặt: Tháo gỡ nhanh chóng tổng thể | Điều kiện: Mới |
Nhãn hiệu: Dowellcrane | Đặc điểm kỹ thuật: CE, SGS, ISO |
Mã HS: 84261190 |
Đi bộ dưới khả năng tải 40ton Mô tả cần cẩu container
1. Cần cẩu phù hợp để tải và dỡ container tiêu chuẩn, thùng chứa, kết cấu thép kích thước lớn và vật liệu loại đặc biệt.
2. Cần cẩu thông qua động cơ thủy lực GM, có ưu điểm là mô-men xoắn lớn, tiếng ồn thấp, truyền hiệu quả cao, ổn định khởi động tuyệt vời với tốc độ quay cao và thấp.
3. Động cơ diesel B490 trong cần cẩu tạo ra công suất đầu ra lớn với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp.
4. Tất cả các thành phần được thiết kế cho độ bền và độ tin cậy của cần cẩu, chẳng hạn như ống dầu áp suất cao, van đối trọng chức năng kép, bơm bánh răng hợp kim nhôm cường độ cao và lốp rắn tải nặng.
Dữ liệu Maine:
Mô hình |
| JD30T | JD36T | Mô hình |
| JD40T | ||
Công suất định mức | Tấn | 30 | 36 | Công suất định mức | Tấn | 40 | ||
Tốc độ nâng tối đa | Không tải | mm/s | 35 | Chiều cao nâng tối đa | Mm | 1980 | ||
Tải đầy đủ | mm/s | 30 | Tốc độ nâng tối đa | m/s | 0.03 | |||
Tốc độ rơi tối đa | Không tải | mm/s | 25 | Hạng chết | Tấn | 9.3 | ||
Tải đầy đủ | mm/s | 25 | Mô hình động cơ | B | 490 | |||
Hạng chết | Tấn | 7 | 7.5 | Đầu ra định mức động cơ | kw / rpm | 37/2650 | ||
Đầu ra định mức động cơ | Kw | 22 | Mô-men xoắn cực đại | Nm/rpm | 148/1800-1900 | |||
Tốc độ di chuyển tối đa (unladen) | Km/h | 3.5 | Tốc độ di chuyển tối đa | Km/h | 2 | |||
Áp lực của hệ thống lái | Mpa | 13 | 15 | Đường kính của xi lanh nâng | Mm | 203 | ||
Góc quay của bánh xe quay | Deg | 110. | Áp lực của hệ thống nâng | Mpa | 16 | |||
Phút. Chiều rộng lối đi góc phải | Mm | 3200 | Đường kính của xi lanh lái | Mm | 75 | |||
Mô-men xoắn định mức của động cơ thủy lực | Nm | 101 | Áp lực của hệ thống lái | Mpa | 15 | |||
Min. Giải phóng mặt bằng | Mm | 110 | Bán kính quay tối thiểu | Mm | 4500 | |||
Chiều cao tối đa của dầm nâng | Mm | 4460 | Mô-men xoắn động cơ thủy lực | Nm | 949 | |||
Tối thiểu Chiều cao của dầm nâng | Mm | 2270 | Tốc độ xoay của động cơ thủy lực | Rpm | 6-400 | |||
Gai lốp dọc | Mm | 2205 | Đường kính của bánh xe truyền động | Mm | 450 | |||
Đi bộ theo chiều ngang | Mm | 3725 | Min. Giải phóng mặt bằng | Mm | 80 | |||
Chiều rộng bên trong theo chiều ngang | Mm | 3275/3380 |
|
|
| |||
Kích thước tổng thể | Chiều dài tổng thể | Mm | 5055 | Chiều dài tổng thể | Mm | 4900 | ||
Chiều rộng tổng thể | Mm | 2655 | Chiều rộng tổng thể | Mm | 2500 | |||
Chiều cao tổng thể | Mm | 6320 | Chiều cao tổng thể | Mm | 6600 | |||
Quy trình sản phẩm:

Tổng quan về nhà máy:

Chú phổ biến: đi bộ dưới khả năng tải cần cẩu container 40ton Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, tùy chỉnh, báo giá, cung cấp, giá cả
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích







